Прием лома черных металлов
| №п/п | наименование товара | цена карту | цена безналичный рачет |
| 1 | Черный лом | 14000 | 14400 |
| 2 | Черный лом стружка | 5000 | 5400 |
| 3 | Лом электродвигателей | 45000 | 46500 |
| 4 | Лом кабелей | по запросу | по запросу |
| 5 | Деловой прокат | по запросу | по запросу |
Прием лома цветных металлов
| № п/п | наименование товара | цена карту | цена безналичный рачет |
| 1 | АКБ | 45 | 47 |
| 2 | АКБ эбонитовая | 35 | 37 |
| 3 | Алюминий электротех | 185 | 190 |
| 4 | Алюминий пищевой | 180 | 185 |
| 5 | Алюминий микс | 130 | 140 |
| 6 | Алюминиевые банки | 110 | 115 |
| 7 | Алюминиевая стружка | 80 | 85 |
| 8 | Латунь микс | 430 | 440 |
| 9 | Латунный радиатор | 430 | 440 |
| 10 | Латунная стружка | 350 | 360 |
| 11 | Медь блеск | 755 | 760 |
| 12 | Медь кусок | 745 | 755 |
| 13 | медь микс | 740 | 750 |
| 14 | медная стружка | 600 | 610 |
| 15 | Нержавеющая сталь 10% | 45 | 50 |
| 16 | Нержавеющая сталь 8% | 35 | 40 |
| 17 | Нержавеющая стружка | 12 | 15 |
| 18 | Никель | 650 | 700 |
| 19 | Никелесодержащие | 7р за % | 7р за % |
| 20 | Олово | 2250 | 2300 |
| 21 | припой | 2350 за % | 2400 за % |
| 22 | Баббит Б83 | 1950 | 2000 |
| 23 | Победит ВК | Дорого | Дорого |
| 24 | Свинец литье | 95 | 100 |
| 25 | Свинец кабель | 100 | 105 |
| 26 | Титак микс | 100 | 110 |
| 27 | Вольфрам | Дорого | Дорого |
