Прием лома черных металлов
| №п/п | наименование товара | цена карту | цена безналичный рачет |
| 1 | Черный лом | 20000 | 20500 |
| 2 | Черный лом стружка | 5000 | 5400 |
| 3 | Лом электродвигателей | 45000 | 46500 |
| 4 | Лом кабелей | по запросу | по запросу |
| 5 | Деловой прокат | по запросу | по запросу |
Прием лома цветных металлов
| № п/п | наименование товара | цена карту | цена безналичный рачет |
| 1 | АКБ | 40 | 41 |
| 2 | АКБ эбонитовая | 30 | 31 |
| 3 | Алюминий электротех | 225 | 230 |
| 4 | Алюминий пищевой | 220 | 225 |
| 5 | Алюминий микс | 140 | 150 |
| 6 | Алюминиевые банки | 110 | 115 |
| 7 | Алюминиевая стружка | 100 | 105 |
| 8 | Латунь микс | 580 | 600 |
| 9 | Латунный радиатор | 585 | 605 |
| 10 | Латунная стружка | 470 | 475 |
| 11 | Медь блеск | 930 | 960 |
| 12 | Медь кусок | 925 | 955 |
| 13 | медь микс | 920 | 950 |
| 14 | медная стружка | 715 | 725 |
| 15 | Нержавеющая сталь 10% | 62 | 65 |
| 16 | Нержавеющая сталь 8% | 49 | 52 |
| 17 | Нержавеющая стружка | 18 | 20 |
| 18 | Никель | 650 | 700 |
| 19 | Никелесодержащие | 7р за % | 7р за % |
| 20 | Олово | 2550 | 2600 |
| 21 | припой | 2550 за % | 2600 за % |
| 22 | Баббит Б83 | 1950 | 2000 |
| 23 | Победит ВК | Дорого | Дорого |
| 24 | Свинец литье | 95 | 100 |
| 25 | Свинец кабель | 100 | 105 |
| 26 | Титак микс | 120 | 130 |
| 27 | Вольфрам | Дорого | Дорого |
